L'API cadastre de la France et de l'Europe
Collez une référence cadastrale telle qu'elle figure dans l'acte, ou des coordonnées, et recevez GPS, polygone et données de la parcelle dans 29 pays (31 sources officielles). Selon le pays, aussi potentiel solaire, agriculture, marché et score d'investissement.
redeem 250 appels par mois gratuits pour toujours
Sans carte et sans date d'expiration. Passez à un plan payant seulement si vous avez besoin de plus de volume. Les recherches sans résultat (introuvable) ne consomment pas de quota.
8 outils MCP pour agents d'IA
get_parcel
Données cadastrales par référence ou GPS
get_solar_potential
Potentiel solaire (PVGIS)
get_agriculture
Usage du sol, NDVI, prix
get_market_data
Transactions et prix/m2
get_investment_score
Score d'investissement 1-10
get_value_history
Historique de la valeur cadastrale
compare_parcels
Comparez 2 à 3 parcelles
get_boundaries
Polygone officiel de la parcelle
Intégrez en quelques minutes
Serveur MCP pour Claude Desktop/Code, ou appelez l'API directement.
// claude_desktop_config.json
{
"mcpServers": {
"catastrogps": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "catastro-gps-mcp"],
"env": {
"CATASTROGPS_API_KEY": "pk_live_YOUR_KEY"
}
}
}
}Couverture par pays
Ce que renvoie l'API pour chaque cadastre connecté aujourd'hui. Si un pays manque, l'API indique dans quel pays tombe la coordonnée au lieu d'un simple « introuvable ».
| Pays / cadastre | Par référence | Par coordonnées | Polygone | Recherche par adresse | Documents officiels (commandés sur le site) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESEspagne | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| NANavarre (cadastre foral) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PVPays basque (cadastres foraux) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PTPortugal Cadastre numérique partiel au Portugal | info | check_circle | info | info | Certidão permanente · Informação Predial Simplificada |
| FRFrance | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | État hypothécaire (selon le département) · Livre foncier (Alsace-Moselle) |
| ITItalie | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Visura catastale · Ispezione ipotecaria · Estratto di mappa · Elaborato planimetrico · Valutazione di mercato |
| DEAllemagne Hors Bavière | info | info | info | info | Liegenschaftskarte (Basse-Saxe uniquement) |
| ATAutriche | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| PLPoland | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Odpis księgi wieczystej |
| NLNetherlands | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| BEBelgium | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LULuxembourg | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CHSwitzerland Certains cantons ne publient pas de parcelles (p. ex. Vaud) | check_circle | info | info | info | — |
| LILiechtenstein | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CZCzechia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SKSlovakia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SISlovenia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| HRCroatia Par coordonnées uniquement, et pas tout le pays (pas de données à Zagreb ni à Rijeka) | remove | info | info | remove | — |
| BGBulgaria | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| GRGreece Par référence, il faut indiquer ?country= | info | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CYChypre Recherche par adresse peu fiable : OpenStreetMap a peu de numéros à Chypre | check_circle | check_circle | check_circle | info | — |
| DKDenmark | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SESweden Par coordonnées, renvoie l'îlot agricole (Jordbruksverket), pas la parcelle cadastrale | remove | info | info | remove | — |
| NONorway | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| FIFinland | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| ISIslande | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| EEEstonia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LVLatvia Par référence, il faut indiquer ?country= | info | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LTLithuania | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| IEIreland Par référence uniquement avec ?country=IE et le SP_ID numérique ; partiel par coordonnées et par adresse | info | info | info | info | — |
| UKUnited Kingdom Écosse uniquement, par coordonnées et par adresse | remove | info | info | info | — |
Les documents officiels ne passent pas par l'API : ils se commandent depuis la fiche de la parcelle sur le site et sont livrés par e-mail.
Pourquoi cette API plutôt qu'une autre
Comparée aux API cadastrales disponibles aujourd'hui.
Navarre et Pays basque inclus
Les cadastres foraux espagnols ont leurs propres services. Nous les interrogeons et les renvoyons au même format que le reste de l'Espagne.
De la donnée au document officiel
État hypothécaire, livre foncier, nota simple, visura… Votre utilisateur passe de la parcelle au document foncier sans quitter le parcours.
Texte libre, sans indiquer le pays
La référence avec espaces, tirets ou en minuscules, telle qu'imprimée dans l'acte, ou des coordonnées en degrés ou collées depuis Google Maps : nous détectons le pays et le format.
La référence native de chaque pays
Nous travaillons avec la référence cadastrale officielle de chaque pays, pas avec un identifiant maison commun à tous.
Comparaisons
- Predio : API et MCP du cadastre espagnol, sans Navarre ni Pays basque.
- Regrid : parcelles de 20 pays européens dans un schéma commun, sans documents officiels.
Données de leurs sites publics au 29 septembre 2026.
29 pays
31 sources officielles, dont la Navarre et le Pays basque
7 langues
es, ca, en, pt, fr, it, de
Données en temps réel
Cadastre officiel, cache 72 h
Clé API sécurisée
Format pk_live_xxx
État du service
Disponibilité en direct
Tarifs
Commencez gratuitement. Passez à l'échelle quand vous en avez besoin.
Dépassement : 0,01 €/appel au-delà de la limite du forfait. Pour un SLA personnalisé (Enterprise) : contactez-nous
Limite de rafale par clé : Free 10/min, Developer 60/min, Startup 120/min, Growth 300/min. Il est interdit d'extraire les données en masse, de les redistribuer ou de s'en servir pour bâtir une base de données concurrente de la nôtre. Conditions d'utilisation
Le premier MCP de données cadastrales d'Europe
250 appels gratuits par mois. Sans carte bancaire.
Créer ma clé API arrow_forward