Couverture par pays
Le cadastre vous dit ce qu'il y a. Cadastre GPS vous dit si cela vaut le coup.
Ce qui fonctionne avec des données complètes, ce qui fonctionne avec des données partielles, et ce qui figure sur la feuille de route. Sans petits caractères.
| Fonction | 🇪🇸Espagne | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷France | 🇮🇹Italie | 🇩🇪Allemagne | 🇦🇹Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recherche de parcelles Référence, coordonnées ou adresse | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Données cadastrales de base Surface, usage, année, coordonnées | check_circle | infoCadastre numérique partiel | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Limite de la parcelle sur la carte Polygone officiel mis en évidence | check_circle | infoCadastre numérique partiel | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Potentiel solaire (PVGIS) kWh/an, orientation, retour sur investissement | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Prix €/m² réel + comparables Transactions réelles face à l'estimation communale | infoEstimation communale | infoEstimation communale | check_circle | infoEstimation communale | infoEstimation communale | infoEstimation communale |
| Historique SIGPAC + aides PAC Cultures, NDVI, subventions | check_circle | removeNon disponible | removeNon disponible | removeNon disponible | removeNon disponible | removeNon disponible |
| Score d'investissement composite Recalculé avec les données disponibles dans chaque pays | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Rapport PDF de parcelle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Alertes par e-mail Changement de données cadastrales ou d'usage | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
check_circle Complet: données réelles et détaillées pour cette fonction.
info Partiel: disponible, mais moins détaillé que sur un marché entièrement couvert.
remove Non disponible: nous ne proposons pas encore cette fonction dans ce pays.
Le Pays basque et la Navarre comptent comme l'Espagne pour la couverture (même SIGPAC).
Ce que l'on peut demander dans chaque pays
Le même document porte un nom différent selon le pays. Ce tableau fait le rapprochement : ce dont vous avez besoin, son nom là-bas et son prix. Tout ce qui a un prix se commande dès aujourd'hui depuis la fiche de la parcelle ; « bientôt » n'apparaît que pour ce que nous ne vendons pas encore.
| Ce dont vous avez besoin | 🇪🇸Espagne | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷France | 🇮🇹Italie | 🇩🇪Allemagne | 🇦🇹Autriche | 🇵🇱Poland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement Pro Recherches illimitées et tous les onglets d'intelligence | check_circle4,99 €/mois | check_circle4,99 €/mois | check_circle4,99 €/mois | check_circle4,99 €/mois | check_circle4,99 €/mois | check_circle4,99 €/mois | check_circle4,99 €/mois |
| Rapport PDF de parcelle Achat à l'unité, sans abonnement | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | remove |
| Pass 7 jours Tout Pro pendant 7 jours, paiement unique | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € |
| Document ou plan cadastral officiel Fiche ou plan délivré par le cadastre du pays | remove | remove | remove | check_circleVisura catastale9,90 € check_circleEstratto di mappa19,95 € check_circleElaborato planimetrico19,95 € | check_circleLiegenschaftskarte34,95 €Basse-Saxe uniquement | remove | remove |
| Plan de parcelle (non officiel) Immédiat en PDF ou PDF + DXF, données ouvertes | remove | remove | remove | remove | check_circleFlurstückskarte PDF9,95 €tous les Länder sauf la Bavière check_circleFlurstückskarte PDF + DXF14,95 € | remove | remove |
| Document du registre foncier Qui est propriétaire et quelles charges pèsent sur le bien | check_circleNota simple24,95 € | check_circleCertidão Predial Permanente24,95 € check_circleInformação Predial Simplificada5,95 € | check_circleÉtat hypothécaire39,95 €selon le service (SPF) check_circleLivre foncier24,95 €Alsace-Moselle | check_circleIspezione ipotecaria29,95 € | scheduleGrundbuchauszugBientôt | remove | check_circleOdpis księgi wieczystej19,95 € |
| Estimation de marché Estimation de valeur à partir des transactions | remove | remove | remove | check_circleValutazione di mercato24,95 € | remove | remove | remove |
| Expertise officielle Signée par une société agréée, acceptée par les banques | scheduleExpertise ECO 805/2003Bientôt | remove | remove | remove | remove | remove | remove |
— : pas vendu dans ce pays aujourd'hui.
Couverture de l'API : 29 pays
L'API et le serveur MCP vont plus loin que la fiche web : 31 cadastres officiels dans 29 pays. Voici leurs limites réelles, pays par pays. Voir l'API et ses offres
| Pays / cadastre | Par référence | Par coordonnées | Polygone | Documents officiels (commandés sur le site) |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸Espagne | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| 🇪🇸Navarre (cadastre foral) | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| 🇪🇸Pays basque (cadastres foraux) | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| 🇵🇹Portugal Cadastre numérique partiel au Portugal | info | check_circle | info | Certidão permanente · Informação Predial Simplificada |
| 🇫🇷France | check_circle | check_circle | check_circle | État hypothécaire (selon le département) · Livre foncier (Alsace-Moselle) |
| 🇮🇹Italie | check_circle | check_circle | check_circle | Visura catastale · Ispezione ipotecaria · Estratto di mappa · Elaborato planimetrico · Valutazione di mercato |
| 🇩🇪Allemagne Hors Bavière | info | info | info | Liegenschaftskarte (Basse-Saxe uniquement) |
| 🇦🇹Autriche | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇵🇱Poland | check_circle | check_circle | check_circle | Odpis księgi wieczystej |
| 🇳🇱Netherlands | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇧🇪Belgium | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇱🇺Luxembourg | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇨🇭Switzerland | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇱🇮Liechtenstein | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇨🇿Czechia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇸🇰Slovakia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇸🇮Slovenia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇭🇷Croatia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇧🇬Bulgaria | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇬🇷Greece | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇨🇾Chypre | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇩🇰Denmark | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇸🇪Sweden Par coordonnées, renvoie l'îlot agricole (Jordbruksverket), pas la parcelle cadastrale | remove | info | info | — |
| 🇳🇴Norway | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇫🇮Finland | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇮🇸Islande | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇪🇪Estonia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇱🇻Latvia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇱🇹Lithuania | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇮🇪Ireland | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇬🇧United Kingdom Écosse uniquement, par coordonnées | remove | info | info | — |
Les documents officiels ne passent pas par l'API : ils se commandent depuis la fiche de la parcelle sur le site et sont livrés par e-mail.
Explora el catastro por provincia
Consulta el catastro de cualquier parcela en cada provincia: referencia catastral, coordenadas GPS y superficie.
Cela correspond à votre marché ? Consultez les offres.
Voir les offres et tarifs