L'API del cadastre d'Espanya i Europa
Enganxa una referència cadastral tal com surt a l'escriptura, o unes coordenades, i rep GPS, polígon i dades de la parcel·la a 29 països (31 fonts oficials). Segons el país, també potencial solar, agricultura, mercat i score d'inversió.
redeem 250 crides al mes gratis per sempre
Sense targeta i sense data de caducitat. Passa a un pla de pagament només si necessites més volum. Les cerques sense resultat (no trobat) no gasten quota.
8 eines MCP per a agents d'IA
get_parcel
Dades cadastrals per referència o GPS
get_solar_potential
Potencial solar (PVGIS)
get_agriculture
Ús del sòl, NDVI, preus
get_market_data
Transaccions i preus/m2
get_investment_score
Score d'inversió 1-10
get_value_history
Històric del valor cadastral
compare_parcels
Compara 2-3 parcel·les
get_boundaries
Polígon oficial de la parcel·la
Integra-ho en minuts
Servidor MCP per a Claude Desktop/Code, o crida l'API directament.
// claude_desktop_config.json
{
"mcpServers": {
"catastrogps": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "catastro-gps-mcp"],
"env": {
"CATASTROGPS_API_KEY": "pk_live_YOUR_KEY"
}
}
}
}Cobertura per país
El que retorna l'API a cada cadastre connectat avui. Si un país no hi és, l'API et diu a quin país cau la coordenada en lloc d'un «no trobat» sec.
| País / cadastre | Per referència | Per coordenades | Polígon | Documents oficials (es demanen al web) |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸Espanya | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| 🇪🇸Navarra (cadastre foral) | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| 🇪🇸País Basc (cadastres forals) | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| 🇵🇹Portugal Cadastre digital parcial a Portugal | info | check_circle | info | Certidão permanente · Informação Predial Simplificada |
| 🇫🇷França | check_circle | check_circle | check_circle | État hypothécaire (segons el departament) · Livre foncier (Alsàcia-Mosel·la) |
| 🇮🇹Itàlia | check_circle | check_circle | check_circle | Visura catastale · Ispezione ipotecaria · Estratto di mappa · Elaborato planimetrico · Valutazione di mercato |
| 🇩🇪Alemanya Sense Baviera | info | info | info | Liegenschaftskarte (només Baixa Saxònia) |
| 🇦🇹Àustria | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇵🇱Polonia | check_circle | check_circle | check_circle | Odpis księgi wieczystej |
| 🇳🇱Países Bajos | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇧🇪Bélgica | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇱🇺Luxemburgo | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇨🇭Suiza | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇱🇮Liechtenstein | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇨🇿Chequia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇸🇰Eslovaquia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇸🇮Eslovenia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇭🇷Croacia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇧🇬Bulgaria | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇬🇷Grecia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇨🇾Xipre | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇩🇰Dinamarca | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇸🇪Suecia Per coordenades retorna el bloc agrícola (Jordbruksverket), no la finca cadastral | remove | info | info | — |
| 🇳🇴Noruega | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇫🇮Finlandia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇮🇸Islàndia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇪🇪Estonia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇱🇻Letonia | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇱🇹Lituania | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇮🇪Irlanda | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| 🇬🇧Reino Unido Només Escòcia, per coordenades | remove | info | info | — |
Els documents oficials no se serveixen per API: es demanen des de la fitxa de la parcel·la al web i s'entreguen per correu.
Per què aquesta API i no una altra
Comparada amb les API de cadastre que hi ha avui al mercat.
Navarra i el País Basc inclosos
Els cadastres forals tenen serveis propis. Els consultem i els retornem amb el mateix format que la resta d'Espanya.
De la dada al document oficial
Nota simple, visura, certidão permanente, odpis KW… El teu usuari passa de la parcel·la al document registral sense sortir del flux.
Text lliure, sense declarar el país
La referència amb espais, guions o en minúscules, tal com surt a l'escriptura, o unes coordenades en graus o enganxades de Google Maps: detectem país i format.
Referència nativa de cada país
Treballem amb la referència cadastral oficial de cada país, no amb un identificador propi comú a tots.
Comparatives detallades
- Predio: API i MCP del Cadastre espanyol, sense Navarra ni el País Basc.
- Regrid: parcel·les de 20 països europeus amb un esquema comú, sense documents oficials.
Dades dels seus webs públics a 29 de setembre de 2026.
29 països
31 fonts oficials, inclosos Navarra i el País Basc
7 idiomes
es, ca, en, pt, fr, it, de
Dades en temps real
Cadastre oficial, memòria cau 72 h
API key segura
Format pk_live_xxx
Estat del servei
Disponibilitat en directe
Preus
Comença gratis. Escala quan ho necessitis.
Excedent: 0,01 €/crida per sobre del límit del pla. Per a un SLA personalitzat (Enterprise): contacta amb nosaltres
El primer MCP de dades cadastrals d'Europa
250 crides gratis al mes. Sense targeta de crèdit.
Crear la meva API key arrow_forward