Cobertura por país
O cadastro diz-lhe o que existe. Cadastro GPS diz-lhe se compensa.
O que funciona com dados completos, o que funciona com dados parciais e o que está no roteiro. Sem letras pequenas.
| Funcionalidade | 🇪🇸Espanha | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷França | 🇮🇹Itália | 🇩🇪Alemanha | 🇦🇹Áustria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa de parcelas Referência, coordenadas ou morada | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Dados cadastrais básicos Área, uso, ano, coordenadas | check_circle | infoCadastro digital parcial | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Limite da parcela no mapa Polígono oficial destacado | check_circle | infoCadastro digital parcial | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Potencial solar (PVGIS) kWh/ano, orientação, payback | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Preço €/m² real + comparáveis Transações reais face a estimativa municipal | infoEstimativa municipal | infoEstimativa municipal | check_circle | infoEstimativa municipal | infoEstimativa municipal | infoEstimativa municipal |
| Histórico SIGPAC + apoios PAC Culturas, NDVI, subsídios | check_circle | removeNão disponível | removeNão disponível | removeNão disponível | removeNão disponível | removeNão disponível |
| Score de investimento composto Recalculado com os dados disponíveis em cada país | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Relatório PDF da parcela | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Alertas por email Alteração de dados cadastrais ou uso | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
check_circle Completo: dados reais e profundos para essa funcionalidade.
info Parcial: disponível, mas com menos profundidade do que num mercado completo.
remove Não disponível: ainda não oferecemos esta funcionalidade nesse país.
País Basco e Navarra contam como Espanha para efeitos de cobertura (mesmo SIGPAC).
O que se pode pedir em cada país
O mesmo documento tem um nome diferente em cada país. Esta tabela faz a correspondência: o que pede, como se chama lá e quanto custa. Tudo o que tem preço pode ser pedido hoje a partir da ficha da parcela; «brevemente» só aparece no que ainda não vendemos.
| Do que precisa | 🇪🇸Espanha | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷França | 🇮🇹Itália | 🇩🇪Alemanha | 🇦🇹Áustria | 🇵🇱Polónia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscrição Pro Pesquisas ilimitadas e todos os separadores de inteligência | check_circle4,99 €/mês | check_circle4,99 €/mês | check_circle4,99 €/mês | check_circle4,99 €/mês | check_circle4,99 €/mês | check_circle4,99 €/mês | check_circle4,99 €/mês |
| Relatório PDF da parcela Compra avulsa, sem subscrição | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | remove |
| Passe de 7 dias Tudo Pro durante 7 dias, pagamento único | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € |
| Documento ou planta cadastral oficial Ficha ou planta emitida pelo cadastro do país | remove | remove | remove | check_circleVisura catastale9,90 € check_circleEstratto di mappa19,95 € check_circleElaborato planimetrico19,95 € | check_circleLiegenschaftskarte34,95 €só Baixa Saxónia | remove | remove |
| Planta da parcela (não oficial) Imediata em PDF ou PDF + DXF, com dados abertos | remove | remove | remove | remove | check_circleFlurstückskarte PDF9,95 €todos os Länder exceto a Baviera check_circleFlurstückskarte PDF + DXF14,95 € | remove | remove |
| Documento do registo predial Quem é o titular e que ónus recaem sobre o prédio | check_circleNota simple24,95 € | check_circleCertidão Predial Permanente24,95 € check_circleInformação Predial Simplificada5,95 € | check_circleÉtat hypothécaire39,95 €consoante o serviço (SPF) check_circleLivre foncier24,95 €Alsácia-Mosela | check_circleIspezione ipotecaria29,95 € | scheduleGrundbuchauszugEm breve | remove | check_circleOdpis księgi wieczystej19,95 € |
| Avaliação de mercado Estimativa de valor com dados de transações | remove | remove | remove | check_circleValutazione di mercato24,95 € | remove | remove | remove |
| Avaliação oficial Assinada por sociedade homologada, aceite pelo banco | scheduleAvaliação ECO 805/2003Em breve | remove | remove | remove | remove | remove | remove |
—: não se vende nesse país hoje.
Cobertura da API: 29 países
A API e o servidor MCP chegam mais longe do que a ficha web: 31 cadastros oficiais de 29 países. Estes são os seus limites reais, país a país. Ver a API e os planos
| País / cadastro | Por referência | Por coordenadas | Polígono | Pesquisa por morada | Documentos oficiais (pedidos no site) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESEspanha | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| NANavarra (cadastro foral) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PVPaís Basco (cadastros forais) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PTPortugalCadastro digital parcial em Portugal | info | check_circle | info | info | Certidão permanente · Informação Predial Simplificada |
| FRFrança | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | État hypothécaire (consoante o departamento) · Livre foncier (Alsácia-Mosela) |
| ITItália | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Visura catastale · Ispezione ipotecaria · Estratto di mappa · Elaborato planimetrico · Valutazione di mercato |
| DEAlemanhaSem a Baviera | info | info | info | info | Liegenschaftskarte (só Baixa Saxónia) |
| ATÁustria | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| PLPolónia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Odpis księgi wieczystej |
| NLPaíses Baixos | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| BEBélgica | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LULuxemburgo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CHSuíçaAlguns cantões não publicam parcelas (p. ex. Vaud) | check_circle | info | info | info | — |
| LIListenstaine | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CZChéquia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SKEslováquia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SIEslovénia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| HRCroáciaSó por coordenadas e não em todo o país (Zagreb e Rijeka sem dados) | remove | info | info | remove | — |
| BGBulgária | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| GRGréciaPor referência é preciso indicar ?country= | info | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CYChiprePesquisa por morada com confiança baixa: o OpenStreetMap tem poucos números de porta em Chipre | check_circle | check_circle | check_circle | info | — |
| DKDinamarca | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SESuéciaPor coordenadas devolve o bloco agrícola (Jordbruksverket), não o prédio cadastral | remove | info | info | remove | — |
| NONoruega | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| FIFinlândia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| ISIslândia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| EEEstónia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LVLetóniaPor referência é preciso indicar ?country= | info | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LTLituânia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| IEIrlandaPor referência só com ?country=IE e o SP_ID numérico; parcial por coordenadas e por morada | info | info | info | info | — |
| UKReino UnidoSó a Escócia, por coordenadas e por morada | remove | info | info | info | — |
Os documentos oficiais não são servidos pela API: pedem-se a partir da ficha do prédio no site e são entregues por email.
Explora el catastro por provincia
Consulta el catastro de cualquier parcela en cada provincia: referencia catastral, coordenadas GPS y superficie.
Corresponde ao seu mercado? Veja os planos.
Ver planos e preços