API katastru dla Polski i Europy
Wklej identyfikator działki tak, jak jest zapisany w akcie, albo współrzędne, i otrzymaj GPS, poligon i dane działki w 29 krajach (31 oficjalnych źródeł). W zależności od kraju także potencjał fotowoltaiczny, rolnictwo, rynek i ocenę inwestycyjną.
redeem 250 zapytań miesięcznie za darmo, na zawsze
Bez karty i bez daty wygaśnięcia. Przejdź na płatny plan dopiero, gdy potrzebujesz większego wolumenu. Wyszukiwania bez wyniku (nie znaleziono) nie zużywają limitu.
8 narzędzi MCP dla agentów AI
get_parcel
Dane katastralne według referencji lub GPS
get_solar_potential
Potencjał fotowoltaiczny (PVGIS)
get_agriculture
Użytkowanie gruntu, NDVI, ceny
get_market_data
Transakcje i ceny/m2
get_investment_score
Ocena inwestycyjna 1–10
get_value_history
Historia wartości katastralnej
compare_parcels
Porównanie 2–3 działek
get_boundaries
Oficjalny poligon działki
Integracja w kilka minut
Serwer MCP dla Claude Desktop/Code lub bezpośrednie wywołania API.
// claude_desktop_config.json
{
"mcpServers": {
"catastrogps": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "catastro-gps-mcp"],
"env": {
"CATASTROGPS_API_KEY": "pk_live_YOUR_KEY"
}
}
}
}Zasięg według kraju
Co zwraca API dla każdego podłączonego dziś katastru. Jeśli kraju brakuje, API powie, w jakim kraju leży współrzędna, zamiast suchego „nie znaleziono”.
| Kraj / kataster | Po identyfikatorze | Po współrzędnych | Poligon | Wyszukiwanie po adresie | Dokumenty urzędowe (zamawiane na stronie) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESHiszpania | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| NANawarra (kataster foralny) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PVKraj Basków (katastry foralne) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PTPortugaliaCzęściowy kataster cyfrowy w Portugalii | info | check_circle | info | info | Certidão permanente · Informação Predial Simplificada |
| FRFrancja | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | État hypothécaire (zależnie od departamentu) · Livre foncier (Alzacja-Mozela) |
| ITWłochy | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Visura catastale · Ispezione ipotecaria · Estratto di mappa · Elaborato planimetrico · Valutazione di mercato |
| DENiemcyBez Bawarii | info | info | info | info | Liegenschaftskarte (tylko Dolna Saksonia) |
| ATAustria | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| PLPolska | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Odpis księgi wieczystej |
| NLHolandia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| BEBelgia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LULuksemburg | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CHSzwajcariaNiektóre kantony nie publikują działek (np. Vaud) | check_circle | info | info | info | — |
| LILiechtenstein | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CZCzechy | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SKSłowacja | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SISłowenia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| HRChorwacjaTylko po współrzędnych i nie w całym kraju (brak danych w Zagrzebiu i Rijece) | remove | info | info | remove | — |
| BGBułgaria | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| GRGrecjaPo numerze trzeba podać ?country= | info | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CYCyprWyszukiwanie po adresie z niską pewnością: OpenStreetMap ma na Cyprze mało numerów budynków | check_circle | check_circle | check_circle | info | — |
| DKDania | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SESzwecjaPo współrzędnych zwraca blok rolny (Jordbruksverket), nie działkę katastralną | remove | info | info | remove | — |
| NONorwegia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| FIFinlandia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| ISIslandia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| EEEstonia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LVŁotwaPo numerze trzeba podać ?country= | info | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LTLitwa | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| IEIrlandiaPo identyfikatorze tylko z ?country=IE i numerycznym SP_ID; częściowo po współrzędnych i po adresie | info | info | info | info | — |
| UKWielka BrytaniaTylko Szkocja, po współrzędnych i po adresie | remove | info | info | info | — |
Dokumenty urzędowe nie są udostępniane przez API: zamawia się je na karcie działki na stronie i otrzymuje e-mailem.
Dlaczego to API, a nie inne
W porównaniu z dostępnymi dziś API katastralnymi.
Nawarra i Kraj Basków w cenie
Hiszpańskie katastry foralne mają własne usługi. Odpytujemy je i zwracamy w tym samym formacie co resztę Hiszpanii.
Od danych do dokumentu urzędowego
Odpis księgi wieczystej, nota simple, visura… Twój użytkownik przechodzi od działki do dokumentu bez wychodzenia z procesu.
Dowolny tekst, bez podawania kraju
Identyfikator ze spacjami, myślnikami lub małymi literami, tak jak w akcie, albo współrzędne w stopniach lub wklejone z Google Maps: rozpoznajemy kraj i format.
Natywny identyfikator każdego kraju
Pracujemy z oficjalnym identyfikatorem katastralnym każdego kraju, a nie z własnym, wspólnym dla wszystkich.
Porównania
- Predio: API i MCP hiszpańskiego katastru, bez Nawarry i Kraju Basków.
- Regrid: działki z 20 krajów europejskich we wspólnym schemacie, bez dokumentów urzędowych.
Dane z ich publicznych stron według stanu na 29 września 2026.
29 krajów
31 oficjalnych źródeł, w tym Nawarra i Kraj Basków
7 języków
es, ca, en, pt, fr, it, de
Dane w czasie rzeczywistym
Oficjalny kataster, cache 72 h
Bezpieczny klucz API
Format pk_live_xxx
Status usługi
Dostępność na żywo
Cennik
Zacznij bezpłatnie. Skaluj, gdy będziesz potrzebować.
Nadwyżka: 0,01 €/wywołanie ponad limit planu. W sprawie indywidualnego SLA (Enterprise): skontaktuj się z nami
Limit chwilowy na klucz: Free 10/min, Developer 60/min, Startup 120/min, Growth 300/min. Zabronione jest masowe pobieranie danych, ich dalsze rozpowszechnianie oraz używanie ich do budowy konkurencyjnej bazy danych. Warunki korzystania
Pierwszy w Europie serwer MCP z danymi katastralnymi
250 bezpłatnych wywołań miesięcznie. Bez karty kredytowej.
Utwórz mój klucz API arrow_forward