Dekking per land
Het kadaster vertelt je wat er is. Kadaster GPS vertelt je of het loont.
Wat werkt met volledige gegevens, wat met gedeeltelijke gegevens, en wat op de roadmap staat. Geen kleine lettertjes.
| Functie | 🇪🇸Spanje | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷Frankrijk | 🇮🇹Italië | 🇩🇪Duitsland | 🇦🇹Oostenrijk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perceel zoeken Referentie, coördinaten of adres | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Kadastrale basisgegevens Oppervlakte, gebruik, bouwjaar, coördinaten | check_circle | infoGedeeltelijk digitaal kadaster | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Perceelgrens op de kaart Officiële polygoon gemarkeerd | check_circle | infoGedeeltelijk digitaal kadaster | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Zonnepotentieel (PVGIS) kWh/jaar, oriëntatie, terugverdientijd | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Werkelijke €/m² + vergelijkbare verkopen Werkelijke transacties vs. gemeentelijke schatting | infoGemeentelijke schatting | infoGemeentelijke schatting | check_circle | infoGemeentelijke schatting | infoGemeentelijke schatting | infoGemeentelijke schatting |
| SIGPAC-historie + GLB-subsidies Teelten, NDVI, subsidies | check_circle | removeNiet beschikbaar | removeNiet beschikbaar | removeNiet beschikbaar | removeNiet beschikbaar | removeNiet beschikbaar |
| Samengestelde investeringsscore Herberekend met de gegevens die elk land heeft | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| PDF-rapport van het perceel | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| E-mailmeldingen Wijzigingen in kadastrale gegevens of grondgebruik | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
check_circle Volledig: echte, diepgaande gegevens voor die functie.
info Gedeeltelijk: beschikbaar, maar minder diepgaand dan in een volledig gedekte markt.
remove Niet beschikbaar: we bieden deze functie in dat land nog niet aan.
Baskenland en Navarra tellen voor de dekking als Spanje (zelfde SIGPAC).
Wat je in elk land kunt bestellen
Hetzelfde document heet in elk land anders. Deze tabel zet ze naast elkaar: wat je nodig hebt, hoe het daar heet en wat het kost. Alles met een prijs kun je vandaag bestellen vanaf de perceelpagina; "binnenkort" staat alleen bij wat we nog niet verkopen.
| Wat je nodig hebt | 🇪🇸Spanje | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷Frankrijk | 🇮🇹Italië | 🇩🇪Duitsland | 🇦🇹Oostenrijk | 🇵🇱Polen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro-abonnement Onbeperkt zoeken en alle analysetabbladen | check_circle€ 4,99/maand | check_circle€ 4,99/maand | check_circle€ 4,99/maand | check_circle€ 4,99/maand | check_circle€ 4,99/maand | check_circle€ 4,99/maand | check_circle€ 4,99/maand |
| PDF-rapport van het perceel Eenmalige aankoop, zonder abonnement | check_circle€ 14,95 | check_circle€ 14,95 | check_circle€ 14,95 | check_circle€ 14,95 | check_circle€ 14,95 | check_circle€ 14,95 | remove |
| Pas voor 7 dagen Alles van Pro gedurende 7 dagen, eenmalige betaling | check_circle€ 2,99 | check_circle€ 2,99 | check_circle€ 2,99 | check_circle€ 2,99 | check_circle€ 2,99 | check_circle€ 2,99 | check_circle€ 2,99 |
| Officieel kadastraal document of kaart Uittreksel of kaart van het kadaster van het land | remove | remove | remove | check_circleVisura catastale€ 9,90 check_circleEstratto di mappa€ 19,95 check_circleElaborato planimetrico€ 19,95 | check_circleLiegenschaftskarte€ 34,95alleen Nedersaksen | remove | remove |
| Perceelkaart (niet officieel) Direct als PDF of PDF + DXF, uit open data | remove | remove | remove | remove | check_circleFlurstückskarte PDF€ 9,95alle deelstaten behalve Beieren check_circleFlurstückskarte PDF + DXF€ 14,95 | remove | remove |
| Document uit het eigendomsregister Wie de eigenaar is en welke lasten op het goed rusten | check_circleNota simple€ 24,95 | check_circleCertidão Predial Permanente€ 24,95 check_circleInformação Predial Simplificada€ 5,95 | check_circleÉtat hypothécaire€ 39,95afhankelijk van het kantoor (SPF) check_circleLivre foncier€ 24,95Elzas-Moezel | check_circleIspezione ipotecaria€ 29,95 | scheduleGrundbuchauszugBinnenkort | remove | check_circleOdpis księgi wieczystej€ 19,95 |
| Marktwaardering Waardeschatting op basis van transactiegegevens | remove | remove | remove | check_circleValutazione di mercato€ 24,95 | remove | remove | remove |
| Officiële taxatie Ondertekend door een erkend bureau, geaccepteerd door banken | scheduleTaxatie ECO 805/2003Binnenkort | remove | remove | remove | remove | remove | remove |
—: vandaag niet te koop in dat land.
API-dekking: 29 landen
De API en de MCP-server reiken verder dan de perceelpagina op het web: 31 officiële kadasters in 29 landen. Dit zijn hun echte grenzen, land per land. Bekijk de API en de plannen
| Land / kadaster | Op aanduiding | Op coördinaten | Polygoon | Zoeken op adres | Officiële documenten (besteld via de website) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSpanje | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| NANavarra (foraal kadaster) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PVBaskenland (forale kadasters) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PTPortugalDigitaal kadaster in Portugal is gedeeltelijk | info | check_circle | info | info | Certidão permanente · Informação Predial Simplificada |
| FRFrankrijk | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | État hypothécaire (afhankelijk van het departement) · Livre foncier (Elzas-Moezel) |
| ITItalië | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Visura catastale · Ispezione ipotecaria · Estratto di mappa · Elaborato planimetrico · Valutazione di mercato |
| DEDuitslandZonder Beieren | info | info | info | info | Liegenschaftskarte (alleen Nedersaksen) |
| ATOostenrijk | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| PLPolen | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Odpis księgi wieczystej |
| NLNederland | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| BEBelgië | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LULuxemburg | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CHZwitserlandSommige kantons publiceren geen percelen (bijv. Vaud) | check_circle | info | info | info | — |
| LILiechtenstein | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CZTsjechië | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SKSlowakije | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SISlovenië | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| HRKroatiëAlleen op coördinaten en niet in het hele land (geen gegevens in Zagreb en Rijeka) | remove | info | info | remove | — |
| BGBulgarije | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| GRGriekenlandOp referentie moet je ?country= opgeven | info | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CYCyprusAdreszoeken met lage zekerheid: OpenStreetMap heeft op Cyprus weinig huisnummers | check_circle | check_circle | check_circle | info | — |
| DKDenemarken | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SEZwedenOp coördinaten krijg je het landbouwblok (Jordbruksverket), niet het kadastrale perceel | remove | info | info | remove | — |
| NONoorwegen | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| FIFinland | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| ISIJsland | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| EEEstland | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LVLetlandOp referentie moet je ?country= opgeven | info | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LTLitouwen | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| IEIerlandOp referentie alleen met ?country=IE en de numerieke SP_ID; gedeeltelijk op coördinaten en op adres | info | info | info | info | — |
| UKVerenigd KoninkrijkAlleen Schotland, op coördinaten en op adres | remove | info | info | info | — |
Officiële documenten lopen niet via de API: je bestelt ze op de perceelpagina van de website en ontvangt ze per e-mail.
Explora el catastro por provincia
Consulta el catastro de cualquier parcela en cada provincia: referencia catastral, coordenadas GPS y superficie.
Past het bij jouw markt? Bekijk de abonnementen.
Abonnementen en prijzen bekijken