Copertura per paese
Il catasto ti dice cosa c'è. Catasto GPS ti dice se conviene.
Cosa funziona con dati completi, cosa con dati parziali e cosa è in roadmap. Senza clausole in piccolo.
| Funzione | 🇪🇸Spagna | 🇵🇹Portogallo | 🇫🇷Francia | 🇮🇹Italia | 🇩🇪Germania | 🇦🇹Austria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricerca di particelle Riferimento, coordinate o indirizzo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Dati catastali di base Superficie, uso, anno, coordinate | check_circle | infoCatasto digitale parziale | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Confine della particella sulla mappa Poligono ufficiale evidenziato | check_circle | infoCatasto digitale parziale | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Potenziale solare (PVGIS) kWh/anno, orientamento, payback | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Prezzo €/m² reale + comparabili Transazioni reali rispetto alla stima comunale | infoStima comunale | infoStima comunale | check_circle | infoStima comunale | infoStima comunale | infoStima comunale |
| Storico SIGPAC + aiuti PAC Colture, NDVI, contributi | check_circle | removeNon disponibile | removeNon disponibile | removeNon disponibile | removeNon disponibile | removeNon disponibile |
| Score di investimento composito Ricalcolato con i dati disponibili in ogni paese | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Report PDF della particella | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Avvisi via email Variazione dei dati catastali o dell'uso | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
check_circle Completo: dati reali e approfonditi per quella funzione.
info Parziale: disponibile, ma meno approfondito che in un mercato coperto del tutto.
remove Non disponibile: in quel paese questa funzione non la offriamo ancora.
Paesi Baschi e Navarra valgono come Spagna ai fini della copertura (stesso SIGPAC).
Cosa si può richiedere in ogni paese
Lo stesso documento ha un nome diverso in ogni paese. Questa tabella li abbina: cosa ti serve, come si chiama lì e quanto costa. Tutto ciò che ha un prezzo si può richiedere oggi dalla scheda della particella; «prossimamente» compare solo per ciò che non vendiamo ancora.
| Cosa ti serve | 🇪🇸Spagna | 🇵🇹Portogallo | 🇫🇷Francia | 🇮🇹Italia | 🇩🇪Germania | 🇦🇹Austria | 🇵🇱Polonia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbonamento Pro Ricerche illimitate e tutte le schede di intelligence | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese |
| Report PDF della particella Acquisto singolo, senza abbonamento | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | remove |
| Pass 7 giorni Tutto Pro per 7 giorni, pagamento unico | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € |
| Documento o mappa catastale ufficiale Scheda o mappa rilasciata dal catasto del paese | remove | remove | remove | check_circleVisura catastale9,90 € check_circleEstratto di mappa19,95 € check_circleElaborato planimetrico19,95 € | check_circleLiegenschaftskarte34,95 €solo Bassa Sassonia | remove | remove |
| Mappa della particella (non ufficiale) Subito in PDF o PDF + DXF, da dati aperti | remove | remove | remove | remove | check_circleFlurstückskarte PDF9,95 €tutti i Länder tranne la Baviera check_circleFlurstückskarte PDF + DXF14,95 € | remove | remove |
| Documento del registro immobiliare Chi è l'intestatario e quali formalità gravano sull'immobile | check_circleNota simple24,95 € | check_circleCertidão Predial Permanente24,95 € check_circleInformação Predial Simplificada5,95 € | check_circleÉtat hypothécaire39,95 €a seconda dell'ufficio (SPF) check_circleLivre foncier24,95 €Alsazia-Mosella | check_circleIspezione ipotecaria29,95 € | scheduleGrundbuchauszugIn arrivo | remove | check_circleOdpis księgi wieczystej19,95 € |
| Valutazione di mercato Stima di valore su dati di transazione | remove | remove | remove | check_circleValutazione di mercato24,95 € | remove | remove | remove |
| Perizia ufficiale Firmata da società abilitata, accettata dalle banche | schedulePerizia ECO 805/2003In arrivo | remove | remove | remove | remove | remove | remove |
—: non in vendita in quel paese oggi.
Copertura dell'API: 29 paesi
L'API e il server MCP arrivano più lontano della scheda web: 31 catasti ufficiali in 29 paesi. Questi sono i loro limiti reali, paese per paese. Vedi l'API e i piani
| Paese / catasto | Per riferimento | Per coordinate | Poligono | Ricerca per indirizzo | Documenti ufficiali (si richiedono sul sito) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSpagna | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| NANavarra (catasto forale) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PVPaesi Baschi (catasti forali) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PTPortogalloCatasto digitale parziale in Portogallo | info | check_circle | info | info | Certidão permanente · Informação Predial Simplificada |
| FRFrancia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | État hypothécaire (a seconda del dipartimento) · Livre foncier (Alsazia-Mosella) |
| ITItalia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Visura catastale · Ispezione ipotecaria · Estratto di mappa · Elaborato planimetrico · Valutazione di mercato |
| DEGermaniaEsclusa la Baviera | info | info | info | info | Liegenschaftskarte (solo Bassa Sassonia) |
| ATAustria | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| PLPolonia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Odpis księgi wieczystej |
| NLPaesi Bassi | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| BEBelgio | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LULussemburgo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CHSvizzeraAlcuni cantoni non pubblicano particelle (p. es. Vaud) | check_circle | info | info | info | — |
| LILiechtenstein | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CZCechia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SKSlovacchia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SISlovenia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| HRCroaziaSolo per coordinate e non in tutto il paese (nessun dato a Zagabria e Fiume) | remove | info | info | remove | — |
| BGBulgaria | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| GRGreciaPer riferimento bisogna indicare ?country= | info | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CYCiproRicerca per indirizzo con affidabilità bassa: OpenStreetMap ha pochi numeri civici a Cipro | check_circle | check_circle | check_circle | info | — |
| DKDanimarca | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SESveziaPer coordinate restituisce il blocco agricolo (Jordbruksverket), non la particella catastale | remove | info | info | remove | — |
| NONorvegia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| FIFinlandia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| ISIslanda | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| EEEstonia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LVLettoniaPer riferimento bisogna indicare ?country= | info | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LTLituania | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| IEIrlandaPer riferimento solo con ?country=IE e lo SP_ID numerico; parziale per coordinate e per indirizzo | info | info | info | info | — |
| UKRegno UnitoSolo Scozia, per coordinate e per indirizzo | remove | info | info | info | — |
I documenti ufficiali non passano dall'API: si richiedono dalla scheda della particella sul sito e arrivano via email.
Explora el catastro por provincia
Consulta el catastro de cualquier parcela en cada provincia: referencia catastral, coordenadas GPS y superficie.
Corrisponde al tuo mercato? Guarda i piani.
Vedi piani e prezzi