Pokrytí podle zemí
Katastr vám řekne, co tam je. Katastr GPS vám řekne, jestli se to vyplatí.
Co funguje s úplnými daty, co s částečnými a co máme v plánu. Bez drobného písma.
| Funkce | 🇪🇸Španělsko | 🇵🇹Portugalsko | 🇫🇷Francie | 🇮🇹Itálie | 🇩🇪Německo | 🇦🇹Rakousko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhledání parcely Reference, souřadnice nebo adresa | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Základní katastrální údaje Výměra, využití, rok, souřadnice | check_circle | infoČástečný digitální katastr | check_circle | check_circle | info15/16 spolkových zemí | check_circle |
| Hranice parcely na mapě Zvýrazněný oficiální polygon | check_circle | infoČástečný digitální katastr | check_circle | check_circle | info15/16 spolkových zemí | check_circle |
| Solární potenciál (PVGIS) kWh/rok, orientace, návratnost | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Skutečné €/m² + srovnatelné nemovitosti Skutečné transakce vs. obecní odhad | infoObecní odhad | infoObecní odhad | check_circle | infoObecní odhad | infoObecní odhad | infoObecní odhad |
| Historie SIGPAC + dotace SZP Plodiny, NDVI, dotace | check_circle | removeNení k dispozici | removeNení k dispozici | removeNení k dispozici | removeNení k dispozici | removeNení k dispozici |
| Souhrnné investiční skóre Přepočítané z dat, která má každá země | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| PDF report parcely | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Upozornění e-mailem Změny katastrálních údajů nebo využití půdy | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
check_circle Úplné: skutečná a podrobná data pro danou funkci.
info Částečné: k dispozici, ale v menší hloubce než na plně pokrytém trhu.
remove Není k dispozici: tuto funkci v dané zemi zatím nenabízíme.
Baskicko a Navarra se z hlediska pokrytí počítají jako Španělsko (stejný SIGPAC).
Co si můžete objednat v jednotlivých zemích
Stejný dokument se v každé zemi jmenuje jinak. Tato tabulka je páruje: co potřebujete, jak se to tam jmenuje a kolik to stojí. Vše, co má cenu, lze objednat už dnes ze stránky parcely; „brzy“ se zobrazuje jen u toho, co ještě neprodáváme.
| Co potřebujete | 🇪🇸Španělsko | 🇵🇹Portugalsko | 🇫🇷Francie | 🇮🇹Itálie | 🇩🇪Německo | 🇦🇹Rakousko | 🇵🇱Polsko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Předplatné Pro Neomezené vyhledávání a všechny analytické karty | check_circle4,99 €/měsíc | check_circle4,99 €/měsíc | check_circle4,99 €/měsíc | check_circle4,99 €/měsíc | check_circle4,99 €/měsíc | check_circle4,99 €/měsíc | check_circle4,99 €/měsíc |
| PDF report parcely Jednorázový nákup, bez předplatného | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | remove |
| 7denní vstupenka Celé Pro na 7 dní, jednorázová platba | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € |
| Oficiální katastrální dokument nebo mapa Výpis nebo mapa vydaná katastrem dané země | remove | remove | remove | check_circleVisura catastale9,90 € check_circleEstratto di mappa19,95 € check_circleElaborato planimetrico19,95 € | check_circleLiegenschaftskarte34,95 €jen Dolní Sasko | remove | remove |
| Mapa parcely (neoficiální) Ihned jako PDF nebo PDF + DXF z otevřených dat | remove | remove | remove | remove | check_circleFlurstückskarte PDF9,95 €všechny spolkové země kromě Bavorska check_circleFlurstückskarte PDF + DXF14,95 € | remove | remove |
| Dokument z registru nemovitostí Kdo je vlastníkem a jaká břemena na nemovitosti váznou | check_circleNota simple24,95 € | check_circleCertidão Predial Permanente24,95 € check_circleInformação Predial Simplificada5,95 € | check_circleÉtat hypothécaire39,95 €podle úřadu (SPF) check_circleLivre foncier24,95 €Alsasko-Moselsko | check_circleIspezione ipotecaria29,95 € | scheduleGrundbuchauszugPřipravujeme | remove | check_circleOdpis księgi wieczystej19,95 € |
| Tržní ocenění Odhad hodnoty z transakčních dat | remove | remove | remove | check_circleValutazione di mercato24,95 € | remove | remove | remove |
| Oficiální znalecký posudek Podepsaný schválenou firmou, přijímaný bankami | schedulePosudek ECO 805/2003Připravujeme | remove | remove | remove | remove | remove | remove |
—: v té zemi se dnes neprodává.
Pokrytí API: 29 zemí
API a server MCP sahají dál než stránka parcely na webu: 31 oficiálních katastrů ve 29 zemích. Toto jsou jejich skutečné limity, země po zemi. Zobrazit API a tarify
| Země / katastr | Podle označení | Podle souřadnic | Polygon | Hledání podle adresy | Úřední dokumenty (objednávají se na webu) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESŠpanělsko | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| NANavarra (forální katastr) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PVBaskicko (forální katastry) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PTPortugalskoDigitální katastr v Portugalsku je částečný | info | check_circle | info | info | Certidão permanente · Informação Predial Simplificada |
| FRFrancie | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | État hypothécaire (podle departementu) · Livre foncier (Alsasko-Moselsko) |
| ITItálie | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Visura catastale · Ispezione ipotecaria · Estratto di mappa · Elaborato planimetrico · Valutazione di mercato |
| DENěmeckoBez Bavorska | info | info | info | info | Liegenschaftskarte (jen Dolní Sasko) |
| ATRakousko | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| PLPolsko | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Odpis księgi wieczystej |
| NLNizozemsko | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| BEBelgie | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LULucembursko | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CHŠvýcarskoNěkteré kantony parcely nezveřejňují (např. Vaud) | check_circle | info | info | info | — |
| LILichtenštejnsko | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CZČesko | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SKSlovensko | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SISlovinsko | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| HRChorvatskoPouze podle souřadnic a ne v celé zemi (Záhřeb a Rijeka bez dat) | remove | info | info | remove | — |
| BGBulharsko | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| GRŘeckoPodle čísla je nutné zadat ?country= | info | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| CYKyprHledání podle adresy s nízkou jistotou: OpenStreetMap má na Kypru málo čísel domů | check_circle | check_circle | check_circle | info | — |
| DKDánsko | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| SEŠvédskoPodle souřadnic vrací zemědělský blok (Jordbruksverket), ne katastrální parcelu | remove | info | info | remove | — |
| NONorsko | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| FIFinsko | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| ISIsland | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| EEEstonsko | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LVLotyšskoPodle čísla je nutné zadat ?country= | info | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| LTLitva | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | — |
| IEIrskoPodle reference jen s ?country=IE a číselným SP_ID; částečně podle souřadnic a podle adresy | info | info | info | info | — |
| UKSpojené královstvíJen Skotsko, podle souřadnic a podle adresy | remove | info | info | info | — |
Úřední dokumenty se přes API neposkytují: objednávají se z karty parcely na webu a doručují e-mailem.
Explora el catastro por provincia
Consulta el catastro de cualquier parcela en cada provincia: referencia catastral, coordenadas GPS y superficie.
Odpovídá to vašemu trhu? Podívejte se na tarify.
Zobrazit tarify a ceny